Cellulose Air Filter Cartridge
ガスタービン、コンプレッサー、サンドブラスト、タバコ巻き線、フライアッシュ、浮遊粉塵のろ過に適しています。
セルロースエアフィルターカートリッジの性能特徴:
適用範囲:
長期運転を必要とする製鉄高炉送風機、遠心空気圧縮機、ガスタービン、ディーゼルエンジン、蒸気タービン、高い空気清浄度が求められる集中セントラル空調システム、その他大型ユニットシステムの吸気濾過やダストコーティング粉体回収など。
モデル | 外径 | 内径 | 高さ(mm) | フィルターエリア | 流量(m3/h) | 動作温度 | Filtering Efficiency(2µm) |
の上-3260 | 320 | 220 | 660 | 10~25 | 600~1250 | -30-105 | 99.99% |
の上-3265 | 320 | 220 | 650 | ||||
の上-3266 | 320 | 220 | 660 | ||||
の上-3290 | 320 | 220 | 900 | ||||
の上-3560 | 350 | 240 | 600 | ||||
の上-3565 | 350 | 240 | 650 | ||||
の上-3566 | 350 | 240 | 660 | ||||
の上-3590 | 350 | 240 | 900 | ||||
の上-4088 | 408 | 292 | 880 | 18~35 | 1050~2120 | -30-105 | 99.99% |
の上-4467 | 440 | 360 | 675 |
メッセージを残す